SlichterQ | ALBOUSSIERE Thierry | Atténuation expérimentale des modes de Slichter | Laboratoire de géologie de Lyon : Terre, planètes et environnement |
Couplages lunes-Jupiter | ANDRE Nicolas | Modélisation des couplages électromagnétiques lunes-magnétosphère-ionosphère à Jupiter | Institut de recherche en astrophysique et planétologie |
Carbone des basaltes sous saturés | AUBAUD Cyril | Test de l'hétérogénéité en carbone du manteau terrestre à l'aide des isotopes stables par l'analyse de basaltes de ride sous-saturés en carbone | UMR-Institut de physique du globe de Paris |
Pluton JWST | BERTRAND Tanguy | Observation, caractérisation et modélisation de l’atmosphère et des glaces de Pluton | Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique |
Mars | BERTRAND Tanguy | Science sur Mars avec MMX / MIRS | Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique |
BEDFORMAP | BESSIN Paul | Cartographie automatique et analyse des bedforms des surfaces planétaires : développement et application d'un protocole dans les contextes éoliens et sous-glaciaires - année 2 | Laboratoire de Planétologie et Géodynamique de Nantes |
IONS_ET_AEROSOLS | BIENNIER Ludovic | Voies ioniques vers la complexité moléculaire dans l’atmosphère de Titan | INSTITUT DE PHYSIQUE DE RENNES |
alphacen | BIGOT Lionel | Workshop : The Alpha Centauri system. Prospects for neighboring worlds | Laboratoire J-L. Lagrange |
ACTIVITE | BIGOT Lionel | Impact de l’activité stellaire sur la détection d’exoTerres en vitesses radiales | Laboratoire J-L. Lagrange |
COMETOSPHERE | BIVER Nicolas | Observations et modélisation des atmosphères cométaires | Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique |
Imagerie systèmes planétaires | BOCCALETTI Anthony | Observations à haut contraste des systèmes planétaires avec VLT/SPHERE et JWST/MIRI | Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique |
LAM - spectroscopie exoplanètes | BOISSE Isabelle | Recherche et caractérisation de planètes avec les spectrographes à haute-résolution (SOPHIE, SPIROU, NIRPS, HARPS, ESPRESSO, CARMENES) | Laboratoire d'Astrophysique de Marseille |
ExTrA-NIRPS | BONFILS Xavier | ExTrA-NIRPS | Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble |
IAGO | BOUQUET Alexis | Irradiation d’Analogues de Glaces de satellites joviens : évolution des composés Organiques | Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires |
Rosetta Dust Workshop | BOURRA Dominique | Rosetta Dust Workshop | Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique |
PAMM | BYSTRICKY Micha | Propriétés anélastiques du manteau martien | Institut de recherche en astrophysique et planétologie |
Petits corps et données massives | CARRY Benoit | Petits corps et données massives | Laboratoire J-L. Lagrange |
Aubrites In-Situ | CARTIER Camille | Origine des aubrites : mesures in-situ des éléments traces et des isotopes de l’oxygène | Centre de recherches pétrographiques et géochimiques |
Caractérisation des atmosphères d'exoplanètes | CHARNAY Benjamin | Modélisation et caractérisation des atmosphères d’exoplanètes | Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique |
Etude des hautes atmosphères de Mars et Vénus | CHAUFRAY Jean-Yves | Etude des hautes atmosphères de Mars et Vénus | Laboratoire "Atmosphères et Observations Spatiales" |
FORM-X | CHAUVIN Gael | FORward-Modelling développements et exploitation pour la caractérisation d’atmosphères eXoplanétaires et de jeunes naines brunes | Laboratoire J-L Lagrange |
METASOM-MCF | CHAZOT Gilles | Nouvelles contraintes sur la dynamique du métasomatisme dans la lithosphère mantellique: le cas d'étude du Massif Central Français revisité. | Laboratoire Géosciences Océan |
TISSAGE - eMLp | CORDIER Daniel | Interaction et Spectroscopie Surface-Atmosphère – Généralisation aux Exoplanètes Evaluation du Machine Learning en Planétologie |
Groupe de spectrométrie moléculaire et atmosphérique |
EAST | COUTURIER Isabelle | Evolution photochimique des Aérosols de la Stratosphère de Titan | Physique des interactions ioniques et moléculaires |
RheoDYN | DAVAILLE Anne | Influence d'une rhéologie à contrainte seuil sur la dynamique d'un manteau rocheux | Fluides, Automatique et Systèmes Thermiques |
Exoplanètes avec SPIRou | DEBRAS Florian | Accompagnement scientifique de CFHT/SPIRou, recherche et caractérisation des exoplanètes | Institut de recherche en astrophysique et planétologie |
ExoSystèmes IV | DELEUIL Magali | Rencontres annuelles des chercheurs en exoplanétologie: ExoSystèmes IV | Laboratoire d'astrophysique de Marseille |
Le Système Solaire externe avec ELT/HARMONI | DELSANTI Audrey | Le Système Solaire au-delà de Neptune avec l'ELT-HARMONI | Laboratoire d'astrophysique de Marseille |
HYDRACOM | DESMEDT Arnaud | Formation d’hydrates cométaires ? | INSTITUT DES SCIENCES MOLECULAIRES |
FPDP | DI FOLCO Emmanuel | Formation Planétaire : physico-chimie, dynamique des disques et observation des proto-planètes avec ALMA et JWST | Laboratoire d'astrophysique de Bordeaux |
POPPYSEED | DOUTE Sylvain | Explorer les petits corps du système solaire avec l’ELT pour en comprendre les débuts. | Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble |
Composition élémentaire des particules de 67P | FRAY Nicolas | Composition élémentaire des particules de 67P/Churyumov-Gerasimenko analysées par COSIMA / Rosetta. Origine et évolution de la matière organique et de la phase minérale. | Laboratoire inter-universitaire des systèmes atmosphèriques |
AZMET | FURI Evelyn | Étude de l'azote (et des gaz rares) dans les météorites riches en métal : Distribution et évolution de l'azote dans le disque protoplanétaire |
CRPG |
G2P | GONZALEZ Jean-François | Des galets aux planétésimaux via la porosité | Centre de recherche astrophysique de Lyon |
SGV E&M | GRAU GALOFRE Anna | Subglacial valleys on Earth and Mars: A comparison of Arctic channel systems and Martian valleys. | Laboratoire de Planétologie et Géosciences |
Géantes | GUILLOT Tristan | Modéliser l’intérieur et l’atmosphère des planètes géantes | Laboratoire J-L. Lagrange |
IAP-RV | HEBRARD Guillaume | Recherche et caractérisation de planètes extrasolaires à l'IAP | Institut d'astrophysique de Paris |
La réactivité des atomes d’azote | HICKSON Kevin | La réactivité des atomes d’azote excités N(2D) pour les atmosphères planetaires | INSTITUT DES SCIENCES MOLECULAIRES |
ClimConvSP | LABROSSE Stéphane | Contrôle climatique de la convection dans Sputnik Planitia sur Pluton | Laboratoire de Géologie de Lyon : Terre, Planètes, Environnement |
Magnétosphères planétaires | LAMY Laurent | Etude des magnétosphères terrestre et planétaires | Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique |
TNOSATORBITS | LANGLOIS Maud | Following co-orbital bodies to TNO to acess the TNO density with SPHERE and JWST instruments | Centre de recherche astrophysique de Lyon |
IronSnow | LE BARS Michael | IRON SNOW IN PLANETARY CORES | Institut de recherche sur les phénomènes hors équilibre |
K-Stacker Fast | LE COROLLER Herve | Amélioration des performances de K-Stacker pour les instruments à haut contraste visible et de l'E-ELT. | Laboratoire d'Astrophysique de Marseille |
Idefix | LESUR Geoffroy | Idefix, un code communautaire exascale multi-physique pour les écoulements astrophysiques | Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble |
Observation de la haute atmosphère martienne | LILENSTEN Jean | Observation de la haute atmosphère martienne depuis la Terre | Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble |
Des poussières aux planètes | MEHEUT Héloïse | Des poussières aux planètes: dynamique biphasique des disques protoplanétaires | Laboratoire J-L Lagrange |
SIDERO | PERRILLAT Jean-Philippe | Signature sismique de la déshydratation des roches | Laboratoire de géologie de Lyon : Terre, planètes et environnement |
DynSec | PETIT Jean-Marc | Dynamique séculaire de la ceinture de Kuiper due au disque primordial de planétésimaux | UNIVERS, TEMPS-FREQUENCE, INTERFACES, NANOSTRUCTURES, ATMOSPHÈRE ET ENVIRONNEMENT, MOLÉCUL |
L'ammonium dans les chondrites carbonées | POCH Olivier | Origine de l’azote dans le système solaire et sur la Terre primitive : Recherche d’ammonium dans les chondrites carbonées | Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble |
ImpactER | QUESNEL Yoann | Processus d’impacts : érosion, hydrothermalisme | Centre européen de recherche et d'enseignement de géosciences de l'environnement |
NAROO 2.0 | Robert Vincent | Programme NAROO 2.0 | Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides |
AESHNE | Rodriguez Sébastien | CAractérisation du site d’attErrissage de la mission Dragonfly Sur Titan : Histoire géologique et climatique de la régioN environnant le cratère SElk | UMR-Institut de physique du globe de Paris |
HIP41378 | SANTERNE Alexandre | Étude du système planétaire HIP41378 | Laboratoire d'astrophysique de Marseille |
JOVIAL | SCHMIDER Francois | Sismologie et etude de l'atmosphère de Jupitere et Saturne par imagerie en vitesse multi-sites. (Jovian Oscillations through Velocity Imaging At several Longitudes) |
Laboratoire J-L Lagrange |
TectoMicroEurope | SCHMIDT Frederic | Tectonique et microtexture sur Europe | Géosciences Paris-Saclay |
Post-Runaway | SELSIS Franck | Atmosphères post-runaway et océans de magma | Laboratoire d'astrophysique de Bordeaux |
Pocket Rings | SICARDY Bruno | Etude analytique et simulation de la dynamique des anneaux autour des petits corps du système solaire | Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique |
Géantes de Glaces par occultations | SOUAMI Damya | Études des anneaux et atmosphères des géantes de glaces | Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique |
EGDP | SOUAMI Damya | Exploitation des données Gaia dans le cadre des activités de Défense Planétaire | Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique |
Evolution couplée des systèmes étoile | STRUGAREK Antoine | Evolution couplée des systèmes étoile-planète | Astrophysique, Interprétation, Modélisation |
Caractérisation d'exoplanètes avec le satelli | SULIS Sophia | Caractérisation d'exoplanètes avec le satellite CHEOPS | Laboratoire d'Astrophysique de Marseille |
Atelier Core2disk III | TABONE Benoît | Atelier Core2disk III : le rôle du champ magnétique dans l’évolution des disques et dans la formation planétaire |
Institut d'astrophysique spatiale |
ROSYMA | TISSANDIER Laurent | ROLE DE LA SYNTHESE DES VERRES SUR LES EFFETS DE MATRICE | Centre de recherches pétrographiques et géochimiques |
MagMini | VERVELIDOU Foteini | Evaluating the magnetic fidelity of Martian zircons - Preparing for the Mars sample-return mission | UMR-Institut de physique du globe de Paris |
CHRONOFAST | VILLENEUVE Johan | Chronologie d'accrétion et de différentiation précoce des astéroïdes dans le disque protoplanétaire | Centre de recherches pétrographiques et géochimiques |
Etude de Titan | VINATIER Sandrine | Etude de la surface et de l’atmosphère de Titan à partir des données Cassini, ALMA, IRTF, CRIRES+ et JWST. | Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique |
Z-Mars | ZANDA Brigitte | Conséquences pour la formation de la croûte primitive de Mars de la minéralogie accessoire et l’altération de Black Beauty | Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de Cosmochimie |
Lauréats appel à projets PNP 2022/2023
- Détails